Stroometiketten
Sinds 2005 zijn energiebedrijven verplicht bekend te maken waar de door hun geleverde stroom exact vandaan komt. Ook moeten ze de hoeveelheid CO2 en kernafval die bij hun verkochte stroom ontstaat, bekendmaken. Dit doen zij door middel van het stroometiket.
In Nederland wordt per jaar 95 terawattuur elektriciteit geproduceerd. Hier komt zo'n 43 miljoen ton CO2 en 12 ton hoogradioactief kernafval bij vrij. Tevens wordt er groene stroom verkocht. Deze wordt opgewekt uit wind, zon, water en duurzame biomassa. Bij de productie daarvan ontstaat géén CO2 en géén kernafval. Minder gevaarlijk en beter voor het milieu dus. Hoe meer klanten kiezen voor groene stroom, hoe meer energiebedrijven genoodzaakt worden om groene stroom te leveren.
De Nederlandse stroommixHieronder kunt u de stroomsamenstelling van de verschillende energiebedrijven die in Nederland energie leveren, bekijken. Tenzij anders vermeld, gaat het om de totale brandstofmix van een bedrijf, en betreft het de samenstelling van het geselecteerde jaar.
De tabel geeft weer uit welke bronnen een energieleverancier haar stroom haalt. Ook is af te lezen in procenten hoe groot het aandeel van een bepaalde bron is. Vervuilende bronnen zijn kolen, gas, 'overig' en kernenergie. Bij de eerste drie komt veel CO2 vrij, en bij kernenergie erg gevaarlijk kernafval.
De tabel laat zien hoeveel gram CO2 er per kWh wordt uitgestoten. kWh is de afkorting voor kilowattuur. Het is een eenheid van energie. 1 kWh komt overeen met een gedurende één uur geleverd vermogen van 1000 Watt. In deze eenheden rekent uw energiebedrijf de verbruikte elektriciteit af. In de laatste kolom is te zien hoeveel microgram (µg) hoogradioactief kernafval elk bedrijf produceert per kWh.
U kunt uit de tabel afleiden dat bedrijven die alleen maar groene stroom leveren veel beter zijn voor het milieu. Wij raden u dan ook aan om stroom af te nemen bij een groene leverancier. In het bijzonder raden we Greenchoice aan. Waarom? Dat leest u hier.
Meer over het stroometiket kunt u hier lezen. U kunt ook op de naam van de energieleverancier klikken voor meer informatie over de betreffende leverancier
Tabel: Stroometiketten
| Bedrijf | Kolen | Gas | Kern | Overig | Wind | Zon | Water | Bio |
CO2 / kWh |
Rad.Afv / kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anode | 38.6% | 43.9% | - | 5.7% | 4.7% | - | - | 7.1% | 382.2g | - |
| Atoomstr… | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | 3000μg |
| Centrica | 15.8% | 72.3% | 3.4% | 1.7% | - | - | - | 6.8% | 416.0g | 300μg |
| Delta | 21.2% | 50.2% | 15.9% | 2.7% | 5.0% | - | - | 5.0% | 381.5g | 480μg |
| DGB Ener… | 27.7% | 60.0% | 7.5% | 2.0% | 2.2% | - | - | 0.6% | 462.9g | 214μg |
| Dong | 13.9% | 40.6% | 1.2% | 2.3% | 1.8% | - | 39.1% | 1.0% | 294.0g | 40μg |
| E.ON AG | 28.0% | 35.0% | 26.0% | - | 3.0% | - | 6.0% | 1.0% | 420.0g | 700μg |
| E.ON Ben… | 19.5% | 57.2% | 4.3% | 3.3% | 1.1% | - | 13.7% | 0.9% | 376.9g | 130μg |
| Electrab… | 14.1% | 65.0% | 2.0% | 3.5% | 0.7% | - | 13.6% | 1.1% | 388.0g | 61μg |
| Eneco | 9.2% | 61.4% | 2.0% | 1.7% | 4.6% | - | 14.3% | 0.9% | 302.0g | 100μg |
| Energie:… | 22.4% | 57.8% | 5.9% | 3.1% | 5.0% | - | 4.1% | 1.7% | 402.5g | 176μg |
| Essent | 15.2% | 39.2% | 4.0% | 2.1% | 7.0% | 0.004% | 22.7% | 9.8% | 273.2g | 119μg |
| GDF Suez | 12.0% | 45.6% | 16.2% | 3.0% | 1.0% | - | 20.0% | 2.2% | 312.0g | 487μg |
| Greencho… | - | - | - | - | 24.0% | 0.300% | 39.9% | 35.8% | - | - |
| MainEner… | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - |
| NLenergi… | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - |
| NUON | 20.7% | 58.1% | 4.1% | 5.4% | 11.2% | 0.020% | 0.5% | - | 397.7g | 120μg |
| Orro Ene… | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - |
| Oxxio (C… | 3.3% | 9.6% | 0.7% | 0.5% | - | - | 85.9% | - | 63.2g | 22μg |
| RWE Groe… | 15.2% | 39.2% | 4.0% | 2.1% | 7.0% | - | 22.7% | 9.8% | 273.2g | 119μg |
| RWE Nede… | 11.2% | 28.9% | 2.9% | 1.5% | 29.3% | 0.001% | 25.6% | 0.6% | 201.0g | 88μg |
| UnitedCo… | - | - | - | - | 10.0% | - | 70.0% | 20.0% | - | - |
| Vattenfa… | 40.4% | - | 24.8% | - | - | - | 34.8% | - | 304.0g | 1020μg |
| Westland… | 25.0% | 64.0% | 6.0% | 3.0% | - | - | - | 2.0% | 443.0g | 194μg |
| Windunie | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - |
